Tube en acier rectangulaire de HSS

Classification:
DÉTAILS DU PRODUIT
Tube rectangulaire en acier HSS Description
Les sections structurelles creuses (HSS) sont souvent utilisées dans les bâtiments industriels, la construction et les infrastructures. HSS répond aux spécifications ASTM A500 ou ASTM A1085 pour être utilisé aux États-Unis. Ce tube en acier est une option durable et très efficace avec un rapport résistance/poids plus élevé que les sections à large bride, ce qui donne à votre construction plus de soutien avec une empreinte de pas plus petite et plus légère.
HSS rectangulaire est souvent utilisé dans les cadres en acier soudés où le chargement se produit à partir de plusieurs directions. La forme plate rend HSS rectangulaire idéal pour la construction. Il est souvent utilisé pour créer un effet esthétique agréable.
Paramètres du produit
Taille externe En pouces |
Épaisseur de paroi En pouces |
Poids Pour le pied |
---|---|---|
1 1/2x3/4 | 0.063 | 0.94 |
2x1 | 0.063 | 1.27 |
0.100 | 1.82 | |
0.125 | 2.21 | |
0.188 | 3.05 | |
2 1/2x1 1/2 | 0.125 | 3.06 |
3x1 | 0.125 | 3.06 |
3x1 1/2 | 0.125 | 3.48 |
0.188 | 4.96 | |
3x2 | 0.125 | 3.91 |
0.188 | 5.61 | |
0.250 | 7.11 | |
4x2 | 0.125 | 4.76 |
0.188 | 6.89 | |
0.250 | 8.81 | |
0.313 | 10.57 | |
4x3 | 0.125 | 5.61 |
0.188 | 8.17 | |
0.250 | 10.51 | |
0.313 | 12.69 | |
0.375 | 14.71 | |
5x2 | 0.125 | 5.61 |
0.188 | 8.17 | |
0.250 | 10.51 | |
0.313 | 12.69 | |
0.375 | 14.71 | |
5x2 1/2 | 0.188 | 8.80 |
C'est du 5x3 | 0.125 | 6.46 |
0.188 | 9.45 | |
0.250 | 12.21 | |
0.313 | 14.82 | |
0.375 | 17.27 | |
6x2 | 0.125 | 6.46 |
0.150 | 7.66 | |
0.188 | 9.42 | |
0.250 | 12.21 | |
0.313 | 14.82 | |
0.375 | 17.26 | |
Panneau 6x3 | 0.125 | 7.31 |
0.188 | 10.70 | |
0.250 | 13.91 | |
0.313 | 16.95 | |
0.375 | 19.82 | |
6x4 | 0.188 | 12.00 |
0.250 | 15.62 | |
0.313 | 19.08 | |
0.375 | 22.37 | |
0.500 | 28.43 | |
7x4 | 0.188 | 13.25 |
0.250 | 17.31 | |
0.313 | 21.20 | |
0.375 | 24.92 |
Taille externe En pouces |
Épaisseur de paroi En pouces |
Poids Pour le pied |
---|---|---|
7x5 | 0.188 | 14.52 |
0.250 | 19.01 | |
0.313 | 23.33 | |
0.375 | 27.47 | |
0.500 | 35.22 | |
8x2 | 0.188 | 12.00 |
0.250 | 15.62 | |
8x3 | 0.188 | 13.28 |
0.250 | 17.32 | |
0.375 | 24.93 | |
8x4 | 0.188 | 14.56 |
0.250 | 19.02 | |
0.313 | 23.33 | |
0.375 | 27.48 | |
0.500 | 35.22 | |
9x7 | 0.250 | 25.83 |
0.375 | 37.69 | |
10x4 | 0.375 | 35.58 |
0.188 | 17.08 | |
0.250 | 22.42 | |
0.313 | 27.58 | |
0.375 | 32.57 | |
0.500 | 42.03 | |
10x6 | 0.188 | 19.63 |
0.250 | 25.82 | |
0.313 | 31.84 | |
0.375 | 37.68 | |
0.500 | 48.83 | |
10x8 | 0.250 | 29.22 |
0.313 | 36.09 | |
0.375 | 42.78 | |
0.500 | 55.64 | |
12x4 | 0.250 | 25.82 |
0.313 | 31.84 | |
0.375 | 37.68 | |
0.500 | 48.83 | |
12x6 | 0.250 | 29.22 |
0.313 | 36.09 | |
0.375 | 42.78 | |
0.500 | 55.64 | |
12x8 | 0.250 | 32.63 |
0.313 | 40.35 | |
0.375 | 47.89 | |
0.500 | 62.45 | |
16x8 | 0.375 | 58.10 |
Application de tube rectangulaire en acier HSS
● Bâtiments
● Ponts
● Tours
● Supports de signe
● Plates-formes de forage
● Et d'autres infrastructures critiques.
Emballage et livraison
La société se spécialise dans la vente d'acier au carbone, acier galvanisé, acier inoxydable et d'autres séries de produits de bobine, tuyaux en acier soudés, bobines en aluminium, acier d'angle, poutre en H, barres d'armature et d'autres produits en acier, acier de profil, barres d'armature, bobines couleur-enduites, feuilles ondulées, produits en acier de série d'aluminium-cuivre. Plus de 50 000 tonnes d'inventaire sont disponibles depuis longtemps. Les produits de la société sont vendus dans le monde entier, exportés vers plus de 70 pays au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans d'autres régions.
COMMENTAIRES DES CLIENTS
Les produits de la société se vendent bien partout dans le monde, et ont été exportés vers plus de 70 pays au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, Asie du Sud-Est, en Amérique latine et d'autres régions depuis sa création, la société s'est développée rapidement.

VISITE CLIENT
La gestion de notre société a été engagée dans l'industrie sidérurgique depuis plus de 20 ans, pleine d'expérience pour l'équipe de gestion et de solides relations d'affaires avec nos précieux clients et usines.

Visite du client

Visite du client

Visite du client
POURQUOI NOUS CHOISIR?

ASSURANCE QUALITÉ
Nous avons effectué une inspection stricte de chaque pièce et produit, en essayant de ne pas avoir de problèmes de qualité entre les mains des clients.

BON SERVICE
Répondez aux questions du client within8 heures, et l'ingénieur de service sera sur le standby 24 heures par jour.

PRIX AVANTAGE
Ventes directes d'usine, aucune différence de prix d'intermédiaires. Équipement de production et technologie de fabrication avancés

Une expérience riche
Les produits sont vendus dans plus de 20 provinces, villes et régions autonomes en Chine et exportés vers des dizaines de pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est.
ATELIER D'USINE

Atelier d'usine
Atelier d'usine

Atelier d'usine
Atelier d'usine

Atelier d'usine
Atelier d'usine
DOMAINES D'APPLICATION

Navire

Industrie chimique

Électricité

Transport de pétrole et de gaz
FAQ

Q: Êtes-vous un fabricant?


Q: Comment pouvons-nous obtenir l'offre?


Q. Vos prix sont-ils compétitifs?


Q: pouvons-nous visiter votre usine?


Q: Comment pouvons-nous obtenir l'offre?


Q: fournissez-vous des échantillons? C'est gratuit ou extra?

PRODUITS CONNEXES
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT